Пример использования Qbim для тестового объекта
Установка расширения
create extension qbim cascade;
Создание тестового объекта
create table test (
id bigserial not null,
sd timestamp not null default current_timestamp,
ed timestamp not null default 'infinity'::timestamp,
name text not null,
state bigint not null,
val bigint not null,
dsc text not null,
constraint cls_id_sd_ed_excl exclude using gist (id with =, tsrange(sd, ed) with &&) where ((sd <> ed))
);
create index test_id_sd_ed_excl on test using gist (id, tsrange(sd, ed)) where (sd <> ed);
comment on table test is 'Тестовый объект';
comment on column test.id is 'Идентификатор';
comment on column test.sd is 'Время начала действия версии';
comment on column test.ed is 'Время окончания действия версии';
comment on column test.name is 'Имя тестового экземпляра объекта';
comment on column test.state is 'Состояние экземпляра (CLS#3)';
comment on column test.val is 'Некоторое значение';
comment on column test.dsc is 'Описание';
Описание в таблицах описания объектов
select qbim_describe_object(i_table_name => 'test'::text, i_obj_id => null::bigint);
Примечание
Если в качестве параметра i_obj_id передаётся конкретное значение, нужно обновить значение последовательности obj_id_seq для предотвращения конфликтов на уникальность идентификатора.Например,
select qbim_describe_object(i_table_name => 'test'::text, i_obj_id => 73::bigint); select setval('obj_id_seq',73);
где 73 в данном примере - максимальный id таблице obj.
Создание реализации объекта
Примечание
Здесь и далее при вызове интерфейсных методов указывается случайный идентификатор пользователя '463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a'::uuid, который используется при регистрации действия.
select qbim_create(1::bigint,null::text,null::bigint,
'-infinity'::timestamp,null::timestamp,
'463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a'::uuid,
'name','Test record'::text,
'state',1::bigint,
'val',5::bigint
);
Изменение объекта — создание версий
select qbim_change(1::bigint,null::text,1::bigint,
'2021-03-30 13:35:30.0'::timestamp,null::timestamp,
'463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a'::uuid,
'state',2::bigint
);
select qbim_change(1::bigint,null::text,1::bigint,
'2021-03-30 13:36:30.0'::timestamp,null::timestamp,
'463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a'::uuid,
'state',3::bigint
);
select qbim_change(1::bigint,null::text,1::bigint,
'2021-03-30 13:35:30.0'::timestamp,'2021-03-30 13:36:00.0'::timestamp,
'463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a'::uuid,
'val',6::bigint
);
select qbim_change(1::bigint,null::text,1::bigint,
'2021-03-30 13:35:20.0'::timestamp,'2021-03-30 13:36:15.0'::timestamp,
'463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a'::uuid,
'val',7::bigint
);
select qbim_change(1::bigint,null::text,1::bigint,
'2021-03-30 13:36:00.0'::timestamp,null::timestamp,
'463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a'::uuid,
'val',9::bigint
);
select qbim_change(1::bigint,null::text,1::bigint,
'2021-03-30 13:35:20.0'::timestamp,'2021-03-30 13:36:15.0'::timestamp,
'463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a'::uuid,
'val',10::bigint,
'state', 6::bigint
);
select qbim_change(1::bigint,null::text,1::bigint,
'2021-03-30 13:35:20.0'::timestamp,'2021-03-30 13:36:30.0'::timestamp,
'463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a'::uuid,
'val',11::bigint,
'state', 7::bigint
);
Выборка, просмотр версий
Можно запускать на разных этапах изменения объекта.
Запрос версии «на момент времени»
select * from test
where '2021-03-30 13:35:45.0'::timestamp <@ tsrange(sd,ed)
order by id, sd, ed;
Запрос всех версий, кроме «схлопнувшихся»
select * from test where sd<>ed
order by id, sd, ed;
Запрос всех версий
select * from test
order by id, sd, ed;
Закрытие версии
select qbim_close(1::bigint,null::text,1::bigint,
'2021-03-30 13:35:15.0'::timestamp,
'463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a'::uuid
);
Регистрация действий
select
r_object, lnk_dt, fct_dt, action, pid, userid
from action;
r_object | lnk_dt | fct_dt | action | pid | userid |
---|---|---|---|---|---|
1:1 | -infinity | 2021-05-05 11:47:43.957595 | 1 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | -infinity | 2021-05-05 11:48:08.117459 | 3 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | 2021-03-30 13:35:30 | 2021-05-05 11:48:08.117649 | 2 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | 2021-03-30 13:35:30 | 2021-05-05 11:48:09.595363 | 3 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | 2021-03-30 13:36:30 | 2021-05-05 11:48:09.596457 | 2 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | -infinity | 2021-05-05 11:48:10.988799 | 3 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | 2021-03-30 13:35:30 | 2021-05-05 11:48:10.989053 | 3 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | 2021-03-30 13:35:30 | 2021-05-05 11:48:10.989264 | 2 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | -infinity | 2021-05-05 11:48:12.515611 | 3 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | 2021-03-30 13:35:30 | 2021-05-05 11:48:12.516679 | 3 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | 2021-03-30 13:36:00 | 2021-05-05 11:48:12.517692 | 3 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | 2021-03-30 13:35:20 | 2021-05-05 11:48:12.518829 | 2 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | 2021-03-30 13:35:30 | 2021-05-05 11:48:12.519755 | 2 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | 2021-03-30 13:35:30 | 2021-05-05 11:48:15.094103 | 3 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | 2021-03-30 13:36:15 | 2021-05-05 11:48:15.094302 | 3 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | 2021-03-30 13:36:30 | 2021-05-05 11:48:15.094489 | 3 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | 2021-03-30 13:36:00 | 2021-05-05 11:48:15.094663 | 2 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | 2021-03-30 13:36:30 | 2021-05-05 11:48:15.094829 | 2 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | -infinity | 2021-05-05 11:48:17.110891 | 3 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | 2021-03-30 13:35:20 | 2021-05-05 11:48:17.111094 | 3 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | 2021-03-30 13:35:30 | 2021-05-05 11:48:17.111286 | 3 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | 2021-03-30 13:36:00 | 2021-05-05 11:48:17.111476 | 3 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | 2021-03-30 13:35:20 | 2021-05-05 11:48:17.111692 | 2 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | -infinity | 2021-05-05 11:48:19.36584 | 3 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | 2021-03-30 13:35:20 | 2021-05-05 11:48:19.366077 | 3 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | 2021-03-30 13:36:15 | 2021-05-05 11:48:19.366265 | 3 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | 2021-03-30 13:35:20 | 2021-05-05 11:48:19.366443 | 2 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
1:1 | 2021-03-30 13:35:15 | 2021-05-05 11:51:57.079878 | 4 | 2522 | 463404e8-ee5d-4597-b9a9-e3b69e29d18a |
Значения полей описаны в разделе Описание версионируемых таблиц.
Примечание
Поля fct_dt и pid могут отличаться; в данной таблице они приведены как пример.